Total for main garden crops: £29.29
Salad leaves: £2.00
Herbs: £6
Garden produce price: £37.29
Foraged: £0.00
TOTAL SHOP/MARKET PRICE £37.29
Salad leaves: £2.00
Herbs: £6
Garden produce price: £37.29
Foraged: £0.00
TOTAL SHOP/MARKET PRICE £37.29
| Garden crops | Weight g | Shop price |
| Onions | 2366 | £3.55 |
| Swiss chard | 1083 | £8.12 |
| Rhubarb | 840 | £5.25 |
| Fennel | 456 | £1.82 |
| Sprouting broccoli/brassicas | 436 | £4.36 |
| Broad beans | 182 | £2.80 |
| Pak choi | 77 | £0.54 |
| Asparagus | 76 | £1.00 |
| Garlic | 71 | £0.60 |
| Spring onions | 62 | £0.50 |
| Shallots | 42 | £0.15 |
| Cavolo nero | 40 | £0.30 |
| Radicchio | 28 | £0.30 |

No comments:
Post a Comment