TOTAL SHOP/MARKET PRICE £39.49
| Garden crops | Weight g | Shop price |
| Onions |
2228
|
£2.23
|
| Potatoes | 2028 | £4.06 |
| Strawberries | 1308 | £10.46 |
| Broad beans | 620 | £2.67 |
| Peas | 348 | £2.80 |
| Carrots | 170 | £1.70 |
| Garlic (6 bulbs) | 154 | £1.80 |
| Raspberries | 130 | £1.43 |
| White currants | 68 | £1.13 |
| Cavolo nero | 66 | £0.50 |
| Swiss chard | 46 | £0.35 |
| Curly kale | 36 | £0.35 |
| Lettuces, salad leaves, mustard greens, garlic scapes | £6.00 | |
| Herbs | £4.00 | |

No comments:
Post a Comment